方管
网站首页 / 关于我们 / 产品展示 / Q355B方管 / 钢管知识 / Q355B方钢管 / 生产设备 / 联系我们 / 在线留言
 
产品列表
·Q345B方管与日标标准:SS4
·Q345B方管
·大同市场12cr1mov合金方管
·国产铁矿石稳步提升有望20
·中国进口¥Q345B焊管¥日产
·Q345B方管
·Q345D方管
·Q345C方管
·16MN方管
·Q345B方钢管
·Q345B直缝焊管
·Q345B焊管
联系我们
·无锡宏博泰金属制品有限公司
·电话:0510—85378858
·电话:00510—85378868
·手机:13771512158
·地址:无锡市北塘区钱皋路168号
(国联金属材料市场B幢622室)
当前位置:网站首页 > Q355B方管 > 浏览正文

苏州q355B方管250*400*8

作者:方管 来源:www.q345bwffg.com 点击数: 更新时间:2022年03月01 【字体:

 

Q355B 200*400*9.75 6.7 1 0.570 
Q355B 200*400*9.75 9.4 1 0.799 
Q355B 200*400*11.75 9.8 1 0.991 
Q355B 200*400*11.75 10.4 1 1.051 
Q355B 200*400*11.75 9 1 0.910 
Q355B 200*400*11.75 4 2 0.818 
Q355B 200*400*12 11 1 1.081 
Q355B 200*400*12.75 9.6 1 1.065 
Q355B 200*400*12.75 7 1 0.776 
Q355B 200*400*12.75 10.1 1 1.120 
Q355B 200*400*12.75 8.4 1 0.932 
Q355B 200*400*12.75 8.2 1 0.909 
Q355B 200*400*12.75 10.6 1 1.176 
Q355B 200*400*13.75 10.6 1 1.267 
Q355B 200*400*15.5 3 1 0.404 
Q235B 200*400*15.75 7.334 1 1.015 
Q235B 200*400*15.75 3 1 0.409 
Q235B 200*400*15.75 4.4 1 0.603 
Q235B 200*400*15.75 7 1 0.960 
Q235B 200*400*15.75 4.5 1 0.620 
Q235B 200*400*15.75 4.5 1 0.620 
Q235B 200*400*15.75 3.5 1 0.482 
Q355B 200*400*15.75 6.6 1 0.908 
Q355B 200*400*15.75 3 1 0.413 
Q355B 200*400*15.75 8.5 1 1.166 
Q355B 200*400*15.75 3 1 0.410 
Q355B 200*400*15.75 3 1 0.410 
Q355B 200*400*15.75 3 1 0.410 
Q235B 200*450*5.75 6 1 0.338 
Q345B 200*450*7.5 5 2 0.734 
Q345B 200*450*7.75 4.77 1 0.358 
Q355B 200*450*7.75 4.7 1 0.367 
Q235B 200*450*11.75 4.8 1 0.527 
Q355B 200*450*13.75 3 1 0.394 
Q355B 200*450*15.5 3.4 2 1.002 
Q355B 200*450*15.75 10.5 1 1.576 
Q355B 200*450*15.75 11 1 1.651 
Q355B 200*450*15.75 4.6 2 1.382 
Q355B 200*500*5.75 7 1 0.428 
Q355B 200*500*5.75 6.29 1 0.384 
Q345B 200*500*7 10 2 1.406 
Q345B 200*500*7 9 3 1.899 
Q345B 200*500*7 5.5 1 0.387 
Q345B 200*500*7 7 1 0.492 
Q345B 200*500*7 9.5 1 0.668 
Q355B 200*500*7.75 9.3 1 0.759 
Q345B 200*500*8 6 1 0.475 
Q345B 200*500*8 5 3 1.188 
Q345B 200*500*8 9.5 2 1.502 
Q345B 200*500*8 5.5 1 0.435 
Q345B 200*500*8 9.4 1 0.744 
Q355C 200*500*9.5 6.7 1 0.674 
Q235B 200*500*11.5 11 1 1.288 
Q235B 200*500*11.75 13.01 2 3.178 
Q355B 200*500*11.75 10.4 1 1.278 
Q355B 200*500*12 3 1 0.368 
Q355B 200*500*12 8.4 1 1.025 
Q355B 200*500*12 9.6 1 1.179 
Q355B 200*500*12 7.9 1 0.970 
Q355B 200*500*13.1 8 1 1.086 
Q355B 200*500*13.75 4 1 0.573 
Q355B 200*500*13.75 4.5 1 0.645 
Q355B 200*500*13.75 6 1 0.863 
Q355B 200*500*15 6.98 1 1.080 
Q355B 200*500*15.75 12.4 3 6.059 
Q355B 200*500*15.75 12.4 3 6.058 
Q355B 200*500*15.75 6 1 0.974 
Q355B 200*500*15.75 5 1 0.810 
Q355B 200*500*15.75 6 1 0.974 
Q355B 200*500*15.75 3.4 1 0.553 
Q235B 210*220*9.75 8 1 0.490 
Q235B 210*220*9.75 6 1 0.366 
Q355B 220*250*9.75 8.4 1 0.571 
Q355B 220*250*9.75 8.5 1 0.578 
Q345B 220*260*9.75 6 1 0.415 
Q355B 220*260*9.75 4 1 0.271 
Q235B 220*350*7.75 3 1 0.199 
Q235B 220*350*7.75 5.6 1 0.372 
Q235B 220*350*7.75 4.5 1 0.298 
Q235B 220*350*7.75 6 1 0.397 
Q235B 220*350*7.75 5.2 1 0.344 
Q235B 220*350*7.75 4.4 1 0.291 
Q355B 220*380*13.75 8.7 2 2.088 
Q355B 220*380*13.75 9.6 1 1.152 
Q235B 220*400*5.75 5 1 0.267 
Q355B 220*450*11.75 7.3 1 0.855 
Q355B 220*450*11.75 4.4 1 0.515 
Q355C 220*450*11.75 10 1 1.166 
Q355C 220*450*11.75 10 1 1.170 
Q355C 220*450*11.75 9 1 1.053 
Q355C 220*450*11.75 7.5 1 0.878 
Q355C 220*450*11.75 9.6 1 1.123 
Q355C 220*450*11.75 9.2 1 1.076 
Q355B 240*360*11.75 9 1 0.922 
Q355B 240*360*11.75 11.62 3 3.606 
Q355B 240*360*11.75 4.5 1 0.460 
Q355B 240*360*11.75 6.7 2 1.370 
Q355B 240*360*11.75 9.7 1 0.993 
Q355B 240*360*11.75 10.6 1 1.117 
Q355B 240*360*11.75 9 1 0.929 
Q355B 240*360*11.75 9 2 1.882 
Q355B 240*360*11.75 10.8 1 1.129 
Q355B 240*360*11.75 9.5 1 0.993 
Q355B 240*360*11.75 6 1 0.615 
Q355B 240*360*11.75 5.5 1 0.554 
Q235B 240*400*9.75 4.2 1 0.394 
Q235B 240*400*9.75 7.8 1 0.731 
Q235B 240*400*9.75 4.5 1 0.422 
Q355B 250*300*5.75 3 1 0.143 
Q355B 250*300*5.75 4.7 1 0.221 
Q355B 250*300*5.75 5.7 1 0.268 
Q355B 250*300*5.75 6 1 0.282 
Q355B 250*300*5.75 7.5 1 0.353 
Q355B 250*300*5.75 5.5 2 0.518 
Q355B 250*300*5.75 7 1 0.329 
Q355B 250*300*5.75 9.56 1 0.449 
Q355B 250*300*7.75 9 1 0.581 
Q355B 250*300*7.75 4 1 0.258 
Q355B 250*300*9.75 5 1 0.400 
Q355B 250*300*11.75 9.5 1 0.897 
Q355B 250*300*11.75 10 1 0.944 
Q355B 250*300*11.75 9.8 1 0.925 
Q355B 250*300*11.75 8.8 1 0.830 
Q355B 250*300*11.75 7.7 1 0.728 
Q355B 250*300*11.75 11 2 2.080 
Q355B 250*300*11.75 9.8 1 0.927 
Q355B 250*300*11.75 11.5 1 1.087 
Q355B 250*300*11.75 11.7 1 1.106 
Q355B 250*300*11.75 9.5 1 0.895 
Q355B 250*300*11.75 10.5 1 0.989 
Q355B 250*300*11.75 10 1 0.944 
Q355B 250*300*11.75 10.5 2 1.982 
Q355B 250*300*11.75 11 2 2.076 
Q355B 250*300*11.75 11.6 1 1.095 
Q355B 250*300*11.75 9 1 0.849 
Q355B 250*300*13.75 5.5 1 0.603 
Q355B 250*300*13.75 7 1 0.767 
Q355B 250*300*13.75 7 1 0.768 
Q355B 250*300*13.75 9 1 0.982 
Q355B 250*300*13.75 10 1 1.092 
Q355B 250*300*13.75 7.5 1 0.821 
Q235B 250*300*13.75 9.3 1 1.018 
Q355B 250*300*13.75 9.5 1 1.045 
Q355B 250*300*15.5 11.4 1 1.397 
Q235B 250*300*15.75 10 2 2.486 
Q235B 250*300*15.75 9 1 1.120 
Q235B 250*300*15.75 8 1 0.998 
Q235B 250*300*15.75 9.4 1 1.170 
Q345B 250*320*9.75 7 1 0.572 
Q355B 250*350*5.75 7.1 1 0.367 
Q355B 250*350*5.75 9 1 0.465 
Q355B 250*350*7.5 6.7 1 0.464 
Q355B 250*350*7.5 7 1 0.466 
Q355B 250*350*7.5 5.5 1 0.365 
Q355B 250*350*7.5 3.5 1 0.230 
Q355B 250*350*7.5 4.5 3 0.904 
Q355B 250*350*7.5 4.2 1 0.284 
Q355B 250*350*7.5 5.3 2 0.712 
Q355B 250*350*7.5 5.8 2 0.778 
Q355B 250*350*7.5 4.9 1 0.329 
Q355B 250*350*7.5 4 1 0.268 
Q355B 250*350*7.75 9 1 0.630 
Q355B 250*350*7.75 5.5 1 0.386 
Q355B 250*350*7.75 11 1 0.770 
Q355B 250*350*9.5 6 1 0.510 
Q355B 250*350*9.75 10 1 0.864 
Q355B 250*350*9.75 6.1 1 0.534 
Q355B 250*350*11.7 6 1 0.615 
Q235B 250*350*13.75 5 1 0.585 
Q235B 250*350*13.75 10.8 1 1.263 
Q235B 250*400*5.75 8.8 1 0.488 
Q235B 250*400*5.75 8.5 1 0.472 
Q235B 250*400*5.75 7.2 1 0.400 
Q355B 250*400*5.75 7 1 0.391 
Q235B 250*400*7.5 6.5 1 0.472 
Q235B 250*400*7.75 4.6 1 0.345 
Q235B 250*400*7.75 6 1 0.449 
Q235B 250*400*7.75 4.9 1 0.368 
Q235B 250*400*7.75 4.5 1 0.338 
Q345C 250*400*7.75 10 1 0.758 
Q345C 250*400*7.75 6.5 1 0.493 
Q235B 250*400*8 11 2 1.724 
Q235B 250*400*9.5 10.07 1 0.926 
Q235B 250*400*9.75 7 1 0.665 
Q235B 250*400*9.75 7.68 1 0.730 
Q355B 250*400*11.75 6.94 1 0.788 
Q355B 250*400*11.75 6.4 1 0.727 
Q355B 250*400*11.75 6 1 0.681 
Q355B 250*400*11.75 4.3 1 0.489 
Q355B 250*400*11.75 3.8 1 0.432 
Q355B 250*400*12 3 1 0.346 
Q355B 250*400*13.75 9.6 1 1.265 
Q355B 250*400*13.75 6.7 1 0.883 
Q355B 250*400*13.75 8.5 1 1.121 
Q355B 250*400*13.75 7.6 1 1.003 
Q235B 250*400*14 3 1 0.395 
Q235B 250*400*14 9.2 1 1.161 
Q235B 250*400*14 9.9 1 1.249 
Q235B 250*400*14 7 1 0.883 
Q235B 250*400*14 10.6 1 1.338 
Q355B 250*400*15.75 4 1 0.597 
Q355B 250*400*15.75 3 1 0.450 
Q345B 250*425*7.75 6.5 1 0.507 
Q345B 250*425*7.75 6 1 0.468 
Q345B 250*425*7.75 5 3 1.170 
Q345B 250*450*5.75 10 1 0.602 
Q235B 250*450*7.75 6.2 1 0.512 
S355JO 250*450*8 3.2 1 0.261 
Q355B 250*450*9.75 4.4 1 0.452 
Q355B 250*450*11.75 4.7 1 0.576 
Q345B 250*450*13.75 5 1 0.713 
Q355B 250*450*13.75 4.3 1 0.613 
Q355B 250*450*13.75 3.9 1 0.556 
Q355B 250*450*15.75 4.4 1 0.712 
Q355B 250*450*15.75 4 1 0.652 
Q355B 250*450*15.75 4.7 1 0.766 
Q355B 250*450*15.75 4.7 1 0.762 
Q355B 250*450*15.75 3.5 1 0.572 
Q355B 250*450*15.75 4.5 1 0.720 
Q355B 250*500*5.75 9 1 0.592 
Q355B 250*500*5.75 9.5 1 0.625 
Q355D 250*500*6 8.5 1 0.583 
Q355D 250*500*6 3.2 1 0.220 
Q355D 250*500*6 3.8 1 0.261 
Q355D 250*500*7 5.6 1 0.447 
Q355D 250*500*7 11.6 1 0.927 
Q355D 250*500*7 11 1 0.879 
Q235B 250*500*7.5 7.7 1 0.654 
Q235B 250*500*9.75 4.5 1 0.498 
Q355B 250*500*9.75 9.3 1 1.025 
Q235B 250*500*9.75 7.5 1 0.827 
Q235B 250*500*9.75 9 1 0.989 
Q235B 250*500*9.75 5 1 0.553 
Q345B 250*500*9.75 5 1 0.552 
Q355B 250*500*9.75 4.5 1 0.497 
Q235B 250*500*11.5 7.5 1 0.987 
Q235B 250*500*11.5 5.7 1 0.750 
Q355B 250*500*11.75 7 1 0.928 
Q355B 250*500*11.75 8.5 1 1.127 
Q355B 250*500*11.75 9 1 1.193 
Q355B 250*500*11.75 7.7 1 1.020 
Q355B 250*500*11.75 6.5 1 0.861 
Q355B 250*500*11.75 5 1 0.662 
Q355B 250*500*11.75 9.45 1 1.255 
Q355B 250*500*11.75 7.3 1 0.975 
Q355B 250*500*12 11.7 1 1.540 
Q235B 250*500*13.75 9.5 1 1.460 
Q235B 250*500*13.75 4.5 1 0.692 
Q355B 250*500*13.75 8.5 1 1.306 
Q355B 250*500*15.75 10 1 1.745 
Q355B 250*500*16 9.44 1 1.575 
Q355B 250*500*16 7.4 1 1.217 
Q355B 250*500*16 6.8 2 2.238 
Q355B 250*500*16 6.8 1 1.119 
Q355B 250*500*16 6.8 1 1.121 
Q355B 250*500*16 6.8 1 1.122 
Q355B 250*500*16 6.8 1 1.119 
Q355B 250*500*16 8.5 1 1.398 
Q355B 250*500*16 8 1 1.316 
Q355B 250*500*16 7.9 1 1.300 
Q355B 250*500*16 6.5 1 1.069 
Q355B 250*500*16 6.5 1 1.069 
Q355B 250*500*16 6.5 1 1.072 
Q355B 250*500*16 6.5 2 2.138 
Q355B 250*500*16 6.5 1 1.069 
Q355B 250*500*16 7.1 1 1.168 
Q355B 250*500*16 5.1 1 0.839 
Q355B 250*500*16 7.5 1 1.234 
Q355B 250*500*16 7 2 2.308 
Q355B 250*500*16 5 1 0.823 
Q355B 250*500*16 9.6 1 1.668 
Q355B 250*500*16 10 1 1.736 
Q355B 260*350*13.75 10.2 1 1.258 
Q355B 260*350*13.75 10.37 1 1.279 
Q355B 260*350*13.75 3.4 1 0.419 
Q235B 260*500*7.75 9.4 1 0.840 
Q235B 260*500*7.75 10 1 0.894 
Q235B 260*500*7.75 5.8 1 0.519 
Q235B 260*500*7.75 3.3 1 0.295 
Q235B 270*300*7.75 9 1 0.596 
Q235B 270*300*7.75 3.6 1 0.238 
Q355B 270*350*10 8.35 1 0.760 
Q355B 270*350*10 6 1 0.546 
Q235B 280*300*11.75 6.6 1 0.673 
Q235B 280*300*11.75 6.3 1 0.643 
Q235B 280*300*11.75 7 1 0.714 
Q235B 280*300*11.75 11.3 1 1.153 
Q235B 280*300*11.75 5 1 0.510 
Q235B 280*300*11.75 5.7 1 0.582 
Q235B 280*300*11.75 7.5 1 0.765 
Q235B 280*300*11.75 6 1 0.612 
Q235B 280*300*11.75 6 1 0.612 
Q235B 280*300*11.75 4 1 0.408 
Q235B 280*300*11.75 6.6 1 0.673 
Q235B 280*300*11.75 5.2 1 0.530 
Q355B 280*350*7.75 3.6 1 0.267 
Q355B 280*350*7.75 3.7 1 0.275 
Q355B 280*350*7.75 4.5 1 0.334 
Q355B 280*350*7.75 4.6 1 0.341 
Q355B 280*350*7.75 3.1 1 0.230 
Q355B 280*350*7.75 4 1 0.297 
Q355B 280*350*7.75 6 1 0.440 
Q235B 280*400*7.5 7.8 1 0.601 
Q235B 280*400*7.5 5.5 1 0.424 
Q235B 280*400*7.75 5.9 1 0.454 
Q235B 280*400*7.75 7.8 1 0.617 
Q235B 280*400*7.75 3 1 0.237 
Q355B 300*330*9.75 11 1 1.013 
Q355B 300*350*5.75 8.05 1 0.449 
Q235B 300*350*5.75 11 6 3.648 
Q235B 300*350*5.75 7.1 1 0.393 
Q235B 300*350*5.75 7.9 1 0.437 
Q235B 300*350*5.75 7.9 1 0.441 
Q235B 300*350*5.75 7 1 0.387 
Q235B 300*350*5.75 6.8 1 0.378 
Q235B 300*350*5.75 8.6 1 0.478 
Q235B 300*350*5.75 7.5 1 0.417 
Q235B 300*350*5.75 9.6 1 0.534 

·[16Mn方管]Q355材质(16Mn)方管的许用应力
·[16Mn方管] 16MN方管化学成分C:0.12~0.20;
·[Q355D方管价格]上海Q355D方管300*200*16
·[Q355D方管价格]200*120*8 合肥Q355D方管现货供应商
·[Q355D方管价格]芜湖供应Q355D方管125*125*8
·[Q355B方管]150*380*8 Q355B方管包头现货销售
·[Q355B方管]150*230*8 苏州Q355B方管现货销售
·[Q355B方管]150*235*7 哈尔滨Q355B方管
无锡宏博泰金属制品有限公司 版权所有 网站后台
电话:0510—85378858 0510—85378868 手机:13771512158 地址:无锡市北塘区钱皋路168号(国联金属材料市场B幢622室)